ภาชนะไมโครเวฟฝาบานพับ PP 830 มล. 30 ออนซ์ 8''X8.5''X3''
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
วัสดุ PP, ไมโครเวฟ, เครื่องล้างจาน & ตู้แช่แข็ง รองรับการปรับแต่งขนาดและโลโก้แบรนด์
รายการ: คอนเทนเนอร์บานพับสองสีแบบใช้แล้วทิ้ง
ใช้อุณหภูมิ:-20C-120C
วัสดุ: วัสดุเกรดอาหาร PP สุขภาพสิ่งแวดล้อม
สถานการณ์การใช้งาน: บรรจุข้าว เนื้อสัตว์ ชาผัก ฯลฯ
แบบอย่าง | ความจุ | สี | ช่อง | รายละเอียดสินค้า (ซม.) | ข้อมูลจำเพาะของกล่อง (ซม.) | เคสแพ็ค |
PLM663-1P | 500มล | ใส/ใสปกและกล่องดำ | 1 | 5.8''x6.2"x3'' | 58.5x31.0x49.5 | 400 |
PLM663-C | 700มล | ใส/ใสปกและกล่องดำ | 1 | 6.5"x7"x3" | 67.5x36.0x49.0 | 400 |
PLM963-C | 1100มล | ใส/ใสปกและกล่องดำ | 1 | 9.1''x7''x3" | 46.5x35.5x36.5 | 150 |
PLM963-2P | 800มล | ใส/ใสปกและกล่องดำ | 2 | 9.1"x7"x3" | 46.5x35.5x36.5 | 150 |
PLM963-2C | 970มล | ใส/ใสปกและกล่องดำ | 2 | 9.1"x7"x3" | 46.5x35.5x38.0 | 150 |
PLM883-1C | 1150มล | ใส/ใสปกและกล่องดำ | 2 | 8"x8.3"x3" | 42.5x40.0x35.5 | 150 |
PLM883-3P | 830มล | ใส/ใสปกและกล่องดำ | 3 | 8"x8.3"x3" | 42.5x40.5x38.0 | 150 |
PLM883-3 | 830มล | ใส/ใสปกและกล่องดำ | 3 | 8"x8.3"x3" | 42.5x40.5x38.5 | 150 |
PLM993-1P | 1650มล | ใส/ใสปกและกล่องดำ | 1 | 9.2"x9.5"x3'' | 49.0x46.5x36.5 | 150 |
PLM993-3P | 1200มล | ใส/ใสปกและกล่องดำ | 3 | 9.2''x9.5"x3" | 49.0x46.5x37.5 | 150 |
PLM993-3C | 1200มล | ใส/ใสปกและกล่องดำ | 3 | 9.2''x9.5"x3'' | 49.0x46.5x42.5 | 150 |
PLM10103-1C | 2000มล | ใส/ใสปกและกล่องดำ | 1 | 10.2"x10.2"x3.2" | 52.5x51.0x38.0 | 150 |
PLM10103-3P | 1650มล | ใส/ใสปกและกล่องดำ | 3 | 10.2"x10.2"x3.2" | 52.5x50.5x35.0 | 150 |
เคล็ดลับที่อบอุ่น: วัดขนาดทั้งหมดข้างต้นด้วยมือ และข้อผิดพลาดเล็กน้อยเป็นเรื่องปกติ
หลากสี ไม่จำเป็น
การออกแบบประสบการณ์ของมนุษย์เปิดง่าย เริ่มง่าย
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา